
Your Family Entertainment
Nordendstrasse 64, D - 80801 München
| 52-Wochen-Hoch/-Tief | € 0,90/ 1,74 |
| Ausstehende Aktien | 8,7 Mio |
| Marktkapitalisierung | 11,48 Mio € |
| WKN | 540891 |
| Symbol | RTV |
| Webseite | http://www.yf-e.com/ |



Your Family Entertainment
Nordendstrasse 64, D - 80801 München
| 52-Wochen-Hoch/-Tief | € 0,90/ 1,74 |
| Ausstehende Aktien | 8,7 Mio |
| Marktkapitalisierung | 11,48 Mio € |
| WKN | 540891 |
| Symbol | RTV |
| Webseite | http://www.yf-e.com/ |

