Recovery Energy, Inc.
1515 Wynkoop Street
Suite 200
Denver, CO 80202
| 52-Wochen-Hoch/-Tief | $ 2,31 / 16,00 |
| Marktkapitalisierung | 45,42 Mio $ |
| NASDAQ Symbol | RECV |
| WKN | A1JMVM |
| Webseite | www.recoveryenergyco.com |
Firmenpräsentation von Recovery Energy

Recovery Energy, Inc.
1515 Wynkoop Street
Suite 200
Denver, CO 80202
| 52-Wochen-Hoch/-Tief | $ 2,31 / 16,00 |
| Marktkapitalisierung | 45,42 Mio $ |
| NASDAQ Symbol | RECV |
| WKN | A1JMVM |
| Webseite | www.recoveryenergyco.com |
Firmenpräsentation von Recovery Energy
