| DPTR | 1,49 | $ | B8F.DE | 2,88 | € |
| LAWE.OB | 0,25 | $ | RTV.DE | 1,08 | € |
| GTE | 5,90 | $ | GN0.F | 1,75 | € |
| PZC.AX | 0,03 | A$ | 2CN.F | 0,74 | € |
| 34L.DE | 0,25 | € | |||
Lobeck Medical AG
Industriestrasse 26, CH 5070 Frick
|
52-Wochen-Hoch/-Tief |
€ 0,26/ 1,08 |
| Ausstehende Aktien | 13.000.000 |
| Marktkapitalisierung | 5,72 Mio € |
| WKN | A0MR20 |
| Symbol | 34L |
| Webseite | www.lobeck.com |
► Researchbericht vom 08.07.2009
► Situationsbericht 19.01.2010
► Researchbüro empfiehlt Lobeck Medical
► Anlegerbrief empfiehlt Lobeck Medical
► Börsenbrief empfiehlt Lobeck Medical
► Interview mit Andreas Dornbierer