| DPTR | 1,49 | $ | B8F.DE | 2,88 | € |
| LAWE.OB | 0,25 | $ | RTV.DE | 1,08 | € |
| GTE | 5,90 | $ | GN0.F | 1,75 | € |
| PZC.AX | 0,03 | A$ | 2CN.F | 0,74 | € |
| 34L.DE | 0,25 | € | |||
Biofrontera AG
Hemmelrather Weg 201, D - 51377 Leverkusen
|
52-Wochen-Hoch/-Tief |
€ 0,73/ 3,34 |
| Ausstehende Aktien | 7.595.486 |
| Marktkapitalisierung | 18,3 Mio € |
| WKN | 604611 |
| Symbol | B8F.DE |
| Webseite | www.biofrontera.com |
